السعر: 1-3 دولارات/أجهزة كمبيوتر شخصي
صفحة 1PC.
كمية شحن المنتج: 000000 1 حاسوب شخصي/شهر
التفاصيل السريعة
النوع: الري والري
مكان المنشأ: تيانجين، الصين
الاسم التجاري:DAYU
المادة: البلاستيك
ضغط العمل:8 كجم/سم 2.
اسم المنتج:الفلتر القرصي
معدل التدفق: 4-2.
الارتباط:3/4 في 1 في 1 1/2 في 2 في 2 في
الميزات:
فصل الحصى بكفاءة عالية. يمكن أن يصل معدل فصل المواد الصغيرة إلى 92%-95% بواسطة قوى الطرد المركزي. وبالمعالجة الخاصة للطلاء داخل المرشح وخارجه، تزود العملية المرشح بأقصى قدر من الحماية ضد المواد الكيميائية والصدأ، وتطيل من عمر الخدمة وتقلل من الصيانة.
يعتمد مرشح الحصى أنواعًا جديدة من البنية، الحجم الصغير، وكفاءة الترشيح عالية. الشطف الخلفي التلقائي بالكامل وملائم للاستخدام.
يعتمد مرشح القرص القرص على شكل الأخدود V، وكفاءة الترشيح عالية. الشطف الخلفي التلقائي بالكامل وملائم للاستخدام.
استخدام القدرة الحالية لجميع الوحدات المزودة بصمامات تحكم لتثبيت كفاءة الترشيح ؛
يمكن للنظام الذي يحتوي على ثلاثة أنواع من المرشحات الاستمرار في العمل عندما يكون كل نوع أو وحدة مكون تحت الصيانة.
النطاق المناسب: المياه السطحية (مياه القنوات والخزانات والأنهار)، المياه الجوفية والمياه المعاد تدويرها، إلخ.
أساليب التشغيل: يدوي، شبه تلقائي، تلقائي بالكامل (باستخدام التحكم في الإمداد بالطاقة الكهربائية أو نظام التحكم في الطاقة الشمسية)
مزيج عام من المرشحات مع مواصفات مختلفة | ||||
اسم المنتج | المواصفات والنموذج | ماكس. زهرة | قطر المدخل/المخرج | منطقة الري |
الطرد المركزي و | DYLW-30-(1+2) | 35 | 50 | 150 |
DYLW-90-(1+2) | 100 | 125 | 400 | |
DYLW-150-(2+3) | 165 | 150 | 600 | |
DYLW-210-(2+4) | 225 | 200 | 1000 | |
DYLW-270-(2+6) | 285 | 200 | 1500 | |
DYLW-300-(2+6) | 305 | 250 | 1650 | |
الطرد المركزي و | DYLD-20-(1+2) | 22 | 50 | 100 |
DYLD-60-(1+2) | 85 | 100 | 300 | |
DYLD-100-(1+2) | 105 | 150 | 500 | |
DYLD-160-(2+4) | 165 | 200 | 800 | |
DYLD-240-(2+6) | 265 | 200 | 1300 | |
DYLD-320-(2+7) | 335 | 250 | 1800 | |
الطرد المركزي و | DYLD-20-(1+2) | 22 | 50 | 100 |
DYLD-60-(1+2) | 85 | 100 | 300 | |
DYLD-100-(1+2) | 105 | 150 | 500 | |
DYLD-160-(2+4) | 165 | 200 | 800 | |
DYLD-240-(2+6) | 265 | 200 | 1300 | |
DYLD-320-(2+7) | 335 | 250 | 1800 | |
الطرد المركزي و | DYLS-150-(1+1/2) | 165 | 150 | 800 |
DYLS-210-(2+1/2) | 225 | 200 | 1000 | |
DYLS-270-(2+1/2) | 275 | 200 | 1500 | |
DYLS-300-(3+2) | 310 | 250 | 1650 | |
الحصى والقرص | DYSD-60-(1/2+2) | 65 | 80 | 300 |
DYSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 | |
DYSD-120-(1/2+3) | 125 | 125 | 500 | |
DYSD-150-(1/2+4) | 165 | 150 | 800 | |
DYSD-210-(1/2+5) | 215 | 200 | 1000 | |
DYSD-270-(1/2+6) | 275 | 200 | 1500 | |
DYSD-300-(2+7) | 315 | 250 | 1650 | |
DYSD-400-(2+8) | 415 | 250 | 2150 | |
DYSD-500-(2+10) | 510 | 250 | 2650 | |
الحصى والساتر | DYSW-80-(1/2+2) | 65 | 80 | 300 |
DYSW-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 | |
DYSW-120-(1/2+3) | 125 | 125 | 500 | |
DYSW-150-(1/2+4) | 165 | 150 | 800 | |
DYSW-210-(1/2+5) | 215 | 200 | 1000 | |
DYSW-270-(1/2+6) | 275 | 200 | 1500 | |
DYSW-300-(2+7) | 315 | 250 | 1650 | |
DYSW-400-(2+8) | 415 | 250 | 2150 | |
DYSW-500-(2+10) | 510 | 250 | 2650 | |
الطرد المركزي | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
الطرد المركزي | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
الطرد المركزي | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
ملاحظة: وفقًا لمتطلبات العميل، يمكننا تصميم نظام ترشيح ثابت أو منقول مع تركيبات مختلفة، ونماذج تحكم مختلفة (يدوية أو تلقائية) ومعدل تدفق مختلف. |